| 編號 |
姓名 |
| 1 | 熊柏橙 |
| 2 | 薛郁臻 |
| 3 | 林詠心 |
| 4 | 許峻瑋 |
| 5 | 莊旻泓 |
| 6 | 陳采葳 |
| 7 | 陳宣如 |
| 8 | 蕭敬家 |
| 9 | 余睿煬 |
| 10 | 李苡榛 |
| 11 | 王守義 |
| 12 | 范梅英 |
| 13 | 羅紹瑞 |
| 14 | 吳芊樂 |
| 15 | 楊縉媛 |
| 16 | 廖綺綺 |
| 17 | 蘇沛慈 |
| 18 | 施凡沁 |
| 19 | 陳奕蒼 |
| 20 | 田宇傑 |
| 21 | 蕭宏祐 |
| 22 | 鄭凱威 |
| 23 | 林蓁函 |
| 24 | 林崎斌 |
| 25 | 郭秉勳 |
| 26 | 王品瑜 |
| 27 | 謝承洧 |
| 28 | 呂承恩 |
| 29 | 楊恩語 |
| 30 | 陳宥勳 |
| 31 | 翁婉綸 |
| 32 | 陳佳瑩 |
| 33 | 張宇涵 |
| 34 | 蔡志龍 |
| 35 | 劉晏希 |
| 36 | 柯采靖 |
| 37 | 黃于禎 |
| 38 | 趙子淇 |
| 39 | 林旻琦 |
| 40 | 洪逸歆 |
| 41 | 黃思妤 |
| 42 | 王雨棠 |
| 43 | 方駿彥 |
| 44 | 蘇柏叡 |
| 45 | 周煒惟 |
| 46 | 蒲敏軒 |
| 47 | 黃筠芷 |
| 48 | 吳菁芸 |
| 49 | 簡筠庭 |
| 50 | 邱馨萱 |
| 51 | 莊淳亦 |
| 52 | 顏渝婕 |
| 53 | 李潔瑜 |
| 54 | 曾佳綺 |
| 55 | 吳云婷 |
| 56 | 孫苡禎 |
| 57 | 胡翰榮 |
| 58 | 林沛蓁 |
| 59 | 何莎唯 |
|
| 編號 |
姓名 |
| 1 | 蘇芝羽 |
| 2 | 林欣怡 |
| 3 | 周敏軒 |
| 4 | 周佳怡 |
| 5 | 許菱亘 |
| 6 | 林羿丞 |
| 7 | 陳湘崴 |
| 8 | 黃辰京 |
| 9 | 郭亮愉 |
| 10 | 譚淑雅 |
| 11 | 邱毓涵 |
| 12 | 林玫萱 |
| 13 | 陳宜君 |
| 14 | 吳永智 |
| 15 | 戴于喬 |
| 16 | 莊詠潔 |
| 17 | 盧映妘 |
| 18 | 楊雅婕 |
| 19 | 黃巧昀 |
| 20 | 蘇千芷 |
| 21 | 張心瑜 |
| 22 | 林筠恩 |
| 23 | 蔡世傑 |
| 24 | 林怡言文 |
| 25 | 劉媺淇 |
| 26 | 莊旻翰 |
| 27 | 林羽玟 |
| 28 | 吳紫暄 |
| 29 | 蘇庭樺 |
| 30 | 張津榜 |
| 31 | 陳羿蓁 |
| 32 | 江宇倫 |
| 33 | 葉書銓 |
| 34 | 趙冠霖 |
| 35 | 林新閎 |
| 36 | 陳品綺 |
| 37 | 葉永澄 |
| 38 | 吳苡樂 |
| 39 | 郭芳如 |
| 40 | 尹宥心 |
| 41 |
王欣雅 |
|