| 編號 |
姓名 |
| 1 | 林佩樺 |
| 2 | 黃恩晞 |
| 3 | 劉登耀 |
| 4 | 王以芊 |
| 5 | 李佩霞 |
| 6 | 蔡志豪 |
| 7 | 郭芸希 |
| 8 | 陳詳翰 |
| 9 | 謝欣妤 |
| 10 | 陳妍安 |
| 11 | 吳品萱 |
| 12 | 吳慧芳 |
| 13 | 廖曉喬 |
| 14 | 趙冠霖 |
| 15 | 吳欣霓 |
| 16 | 許芳唯 |
| 17 | 陳柏涵 |
| 18 | 陳姿融 |
| 19 | 賴泳錡 |
| 20 | 陳冠君 |
| 21 | 薛沛語 |
| 22 | 林禹彤 |
| 23 | 張津榜 |
| 24 | 吳苡樂 |
| 25 | 黃冠鈞 |
| 26 | 潘鉦洋 |
| 27 | 鄭哲彰 |
| 28 | 梁含瑜 |
| 29 | 謝全安 |
| 30 | 林芯樂 |
| 31 | 陳昶安 |
| 32 | 顏文謙 |
| 33 | 歐寬裕 |
| 34 | 蔡紘嘉 |
| 35 | 葉凌希 |
| 36 | 陳沂渲 |
| 37 | 黃于榛 |
| 38 | 張家瑜 |
| 39 | 吳哲亘 |
| 40 | 洪安均 |
| 41 | 莊帛諺 |
| 42 | 蔡淳臻 |
| 43 | 林品萱 |
| 44 | 黃詠楷 |
| 45 | 陳子恩 |
| 46 | 王御睿 |
| 47 | 曹慧楠 |
| 48 | 林怡辰 |
| 49 | 童子旂 |
| 50 | 鄭建豐 |
| 51 | 葉書銓 |
| 52 | 郝家筠 |
| 53 | 方榆凌 |
| 54 | 莊淳淵 |
| 55 | 邱祤芯 |
| 56 | 林昱和 |
| 57 | 黃雅燕 |
| 58 | 林詩涵 |
| 59 | 謝嚴億 |
| 60 | 黃恆信 |
| 61 | 林志堅 |
| 62 | 張文守 |
| 63 | 林友旺 |
|
| 編號 |
姓名 |
| 1 | 陳盈潔 |
| 2 | 陳凱鴻 |
| 3 | 林佩真 |
| 4 | 羅博仁 |
| 5 | 蔡蓓雅 |
| 6 | 蕭玥宜 |
| 7 | 王雅涵 |
| 8 | 蔡妮潔 |
| 9 | 韋育宏 |
| 10 | 蔡靖宜 |
| 11 | 徐國富 |
| 12 | 徐鈺婷 |
| 13 | 郭思琦 |
| 14 | 邱昱姍 |
| 15 | 邱昱佳 |
| 16 | 萬家豪 |
| 17 | 黃詠堯 |
| 18 | 李晴晴 |
| 19 | 黃泊澄 |
| 20 | 馬于晴 |
| 21 | 方軒岷 |
| 22 | 楊秉育 |
| 23 | 黃翊翔 |
| 24 | 黃瑀涵 |
| 25 | 向思羽 |
| 26 | 何驊容 |
| 27 | 曾俊笙 |
| 28 | 許茗畯 |
| 29 | 羅絜瑩 |
| 30 | 林志玲 |
| 31 | 陳怡婷 |
| 32 | 許俊彥 |
| 33 | 蘇宥任 |
| 34 | 黃意容 |
| 35 | 吳宥靜 |
| 36 | 楊欣芮 |
| 37 | 陳禹安 |
| 38 | 周宇軒 |
| 39 | 李宸儀 |
| 40 | 劉庠佑 |
| 41 | 柯博翔 |
| 42 | 陳柏叡 |
| 43 | 吳宜倫 |
| 44 | 林家榆 |
| 45 | 陳誼蓁 |
| 46 | 王承珩 |
| 47 | 王乙如 |
| 48 | 邱美庭 |
| 49 | 陳玟妏 |
| 50 | 買甄瑩 |
| 51 | 徐靖涵 |
| 52 | 吳進良 |
|